FLUJO DE CAJA - LINDA GORETTY FALLA MOYA - 2015 | ||||||||||||
INGRESOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
Patrocinio WEST ARCO | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 644.350 | 644.350 | 644.350 |
Mi pareja | 200.000 | 150.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
Trabajo independiente | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 50.000 | 25.000 | 75.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
Trabajo contrato | 0 | 0 | 50.000 | 150.000 | 120.000 | 100.000 | 80.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
Prestamo familia | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 780.000 | 580.000 | 630.000 | 680.000 | 550.000 | 505.000 | 635.000 | 530.000 | 430.000 | 744.350 | 744.350 | 744.350 |
GASTOS | ||||||||||||
Transporte | 150.000 | 120.000 | 130.000 | 110.000 | 100.000 | 92.000 | 120.000 | 90.000 | 90.000 | 80.000 | 90.000 | 50.000 |
Alimentacion SENA | 70.000 | 50.000 | 80.000 | 30.000 | 45.000 | 34.000 | 42.000 | 60.000 | 52.000 | 41.000 | 32.000 | 20.000 |
Fotocopias - Libros | 30.000 | 20.000 | 15.000 | 12.000 | 8.000 | 8.000 | 12.000 | 14.000 | 9.000 | 3.000 | 7.000 | 7.000 |
Lavanderia | 26.000 | 16.000 | 26.000 | 26.000 | 13.000 | 26.000 | 30.000 | 26.000 | 13.000 | 26.000 | 16.000 | 0 |
Veladoras | 70.000 | 50.000 | 40.000 | 70.000 | 80.000 | 40.000 | 90.000 | 30.000 | 50.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 |
Arena Gatito | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 | 28.000 | 0 |
Onces - Cena | 100.000 | 70.000 | 50.000 | 40.000 | 80.000 | 90.000 | 60.000 | 40.000 | 30.000 | 20.000 | 35.000 | 40.000 |
Mis Padres | 100.000 | 80.000 | 150.000 | 130.000 | 100.000 | 105.000 | 140.000 | 100.000 | 80.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 |
Inciensos | 30.000 | 20.000 | 40.000 | 20.000 | 45.000 | 0 | 20.000 | 15.000 | 0 | 22.000 | 0 | 60.000 |
Pago Deuda | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarjeta de Credito | 0 | 90.000 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
TOTAL | 684.000 | 516.000 | 559.000 | 548.000 | 599.000 | 395.000 | 622.000 | 425.000 | 352.000 | 322.000 | 478.000 | 397.000 |
AHORRO FONDO NACIONAL | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
DIFERENCIA | 36.000 | 4.000 | 11.000 | 72.000 | -109.000 | 50.000 | -47.000 | 45.000 | 18.000 | 362.350 | 206.350 | 287.350 |
NUEVO SALDO | 40.000 | 51.000 | 123.000 | 14.000 | 64.000 | 17.000 | 62.000 | 80.000 | 442.350 | 648.700 | 936.050 |
lunes, 2 de febrero de 2015
FLUJO DE CAJA - LINDA GORETTY FALLA MOYA 2015
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario